项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2013KJ | 24% | 维生素D | 8.0μg | 80% |
蛋白质 | 20.0g | 33% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
脂肪 | 26.0g | 43% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
-饱和脂肪 | 16.0g | 80% | 叶酸 | 476μg DFE | 119% |
-a-亚麻酸 | 1000mg | — — | 钙 | 900mg | 113% |
碳水化合物 | 39.0g | 13% | 镁 | 38mg | 13% |
-糖 | 31.5g | — — | 铁 | 9.0mg | 60% |
膳食纤维 | 6.0g | 24% | 锌 | 4.50mg | 41% |
钠 | 400mg | 20% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
维生素A | 420μg RE | 53% | |||
儿童青少年应避免过量摄入盐油糖,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||
项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 2013KJ | 24% | 维生素D | 8.0μg | 80% |
蛋白质 | 20.0g | 33% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
脂肪 | 26.0g | 43% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
-饱和脂肪 | 16.0g | 80% | 叶酸 | 476μg DFE | 119% |
-a-亚麻酸 | 1000mg | — — | 钙 | 900mg | 113% |
碳水化合物 | 39.0g | 13% | 镁 | 38mg | 13% |
-糖 | 31.5g | — — | 铁 | 9.0mg | 60% |
膳食纤维 | 6.0g | 24% | 锌 | 4.50mg | 41% |
钠 | 400mg | 20% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
维生素A | 420μg RE | 53% | |||
儿童青少年应避免过量摄入盐油糖,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享