项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 1935KJ | 23% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 23.0g | 38% | 叶酸 | 476μgDFE | 119% |
碳水化合物 | 42.0g | 14% | 镁 | 38mg | 13% |
膳食纤维 | 8.0g | 32% | 钙 | 900mg | 75% |
钠 | 400mg | 20% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素A | 400μgRE | 50% | 锌 | 4.50mg | 30% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||
项目 | 每100g | 营养素参考值% | 项目 | 每100g | 营养素参考值% |
能量 | 1935KJ | 23% | 维生素E | 14.00mgα-TE | 100% |
蛋白质 | 18.0g | 30% | 维生素C | 40.0mg | 40% |
脂肪 | 23.0g | 38% | 叶酸 | 476μgDFE | 119% |
碳水化合物 | 42.0g | 14% | 镁 | 38mg | 13% |
膳食纤维 | 8.0g | 32% | 钙 | 900mg | 75% |
钠 | 400mg | 20% | 铁 | 9.0mg | 60% |
维生素A | 400μgRE | 50% | 锌 | 4.50mg | 30% |
维生素D | 8.0μg | 160% | 牛磺酸 | 38.0mg | — — |
每100克产品中含α-亚麻酸1.0克,每100克产品中含亚油酸0.5克 | |||||

复制产品链接
长按图片保存/分享